公交線路
?
公交線路運行時刻表 | ||||||||
序號 | 隊別 | 線路 | 起點 | 終點 | 首班(夏) | 冬 | 末班(夏) | 冬 |
1 | 一隊 | 611 | 莊窩 | 莊窩 | 5:55 | 5:55 | 20:40 | 20:30 |
2 | 612 | 冠亞 | 冠亞 | 6:00 | 6:00 | 20:40 | 20:30 | |
3 | 613 | 西城客運站 | 冠莊垴/西鎖簧 | 5:55 | 6:00 | 19:40 | 19:30 | |
4 | 614 | 客運南站 | 甘井 | 6:20 | 6:20 | 17:50 | 17:50 | |
5 | 615 | 西城客運站 | 王家莊 | 6:20 | 6:20 | 19:30 | 18:20 | |
6 | 619 | 莊窩 | 嘉山 | 5:55 | 5:55 | 19:30 | 19:30 | |
7 | 620 | 東升 | 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 6:30 | 6:30 | 19:10 | 19:10 | |
8 | 622 | 陽煤化工(乙二醇) | 陽煤化工(乙二醇) | 6:40 | 6:40 | 18:40 | 18:40 | |
9 | 623 | 陽煤化工(乙二醇) | 陽煤化工(乙二醇) | 6:30 | 6:30 | 18:30 | 18:30 | |
10 | 626 | 友愛醫(yī)院/東升 | 友愛醫(yī)院/東升 | 6:30 | 6:40 | 18:00 | 17:40 | |
11 | 二隊 | 679 | 西城客運站 | 朝陽堡 | 10:00 | 10:00 | 16:40 | 15:50 |
12 | 680 | 西城客運站 | 土嶺頭 | 6:55 | 7:00 | 18:25 | 18:00 | |
13 | 681 | 西城客運站 | 張莊 | 6:45 | 6:45 | 19:35 | 19:15 | |
14 | 682 | 西城客運站 | 陽勝 | 6:30 | 6:30 | 17:40 | 17:30 | |
15 | 682圣堂 | 西城客運站 | 圣堂 | 8:10 | 8:10 | 17:15 | 17:15 | |
16 | 683 | 西城客運站 | 南后峪 | 8:27 | 8:27 | 18:50 | 18:20 | |
17 | 684 | 西城客運站 | 北莊 | 10:30 | 10:30 | 17:20 | 16:10 | |
18 | 685 | 西城客運站 | 西白岸 | 6:25 | 6:25 | 19:00 | 18:00 | |
19 | 686 | 西城客運站 | 麻巷 | 6:35 | 6:35 | 18:45 | 18:35 | |
20 | 687 | 西城客運站 | 下馬坊 | 8:15 | 8:15 | 18:35 | 18:15 | |
21 | 688 | 西城客運站 | 北后峪 | 6:50 | 6:50 | 18:00 | 17:50 | |
22 | 689 | 西城客運站 | 泉水頭 | 7:55 | 7:55 | 19:00 | 18:20 | |
23 | 691 | 西城客運站 | 柏木井 | 6:30 | 6:30 | 18:10 | 18:10 | |
24 | 693 | 西城客運站 | 大石門 | 6:20 | 6:20 | 17:40 | 17:40 | |
25 | 696 | 西城客運站 | 東白岸 | 6:40 | 6:45 | 18:20 | 17:40 | |
26 | 702 | 藥林會議中心 | 陽泉賓館 | 6:30 | 6:30 | 17:50 | 17:50 | |
27 | 三隊 | 616 | 東升 | 冶西 | 6:00 | 6:00 | 17:40 | 17:40 |
28 | 617 | 東升 | 胡家莊 | 7:00 | 7:00 | 19:10 | 18:10 | |
29 | 618 | 東升 | 上莊 | 7:10 | 7:10 | 19:15 | 18:15 | |
30 | 631 | 西城客運站 | 冶西 | 6:10 | 6:10 | 19:55 | 19:30 | |
31 | 632 | 東升 | 蘇村 | 6:30 | 6:30 | 20:00 | 19:20 | |
32 | 633 | 東升 | 北茹 | 7:15 | 8:00 | 17:30 | 17:00 | |
33 | 635 | 東升 | 趙家 | 7:00 | 7:00 | 17:00 | 17:00 | |
34 | 703 | 冶西 | 人民商場 | 6:25 | 6:25 | 18:45 | 18:10 | |
35 | 客運隊 | 605 | 客運南站 | 客運南站 | 6:00 | 6:00 | 19:00 | 19:00 |
36 | 628 | 西城客運站 | 平陽湖景區(qū) | 6:30 | 6:30 | 16:30 | 16:30 | |
37 | 667 | 東升 | 巨城 | 6:30 | 7:30 | 17:05 | 17:00 | |
38 | 668 | 西城客運站 | 下董寨 | ? | 6:05 | ? | 16:40 | |
?39 | ???706 | ?????連莊村委會 | ???????銀鷹金店 | ?7:15 | ?16:30 | |||
40 | 708 | 東升 | 萬達廣場(陽泉東站) | ? | 6:00 | ? | 20:00 |
?